Résultat concours interne 2021
| C1 Filles | Moyenne | Position |
| Assiya | 8.55 | 1 |
| Neyla | 8.27 | 2 |
| Sofia | 8.23 | 3 |
| Auréa | 8.03 | 4 |
| Taly | 8.03 | 5 |
| Lisa | 7.82 | 6 |
| Amalia | 7.75 | 7 |
| Aria | 7.68 | 8 |
| Odile | 7.55 | 9 |
| Noaylla | 7.40 | 10 |
| Leana | 7.35 | 11 |
| Elia | 7.28 | 12 |
| Leonore B | 7.12 | 13 |
| Guilia | 7.02 | 14 |
| Sydney | 6.98 | 15 |
| Maelle | 6.97 | 16 |
| Alyssa | 6.93 | 17 |
| Klara | 6.40 | 18 |
| | |
| C1 Garçons | | |
| Liam | 7.83 | 1 |
| Quentin | 7.12 | 2 |
| Nathan | 6.30 | 3 |
| | |
| C1 Filles Val d’Illiez | |
| Naya | 8.90 | 1 |
| Stella | 8.30 | 2 |
| Ambre | 7.77 | 3 |
| Meline | 7.70 | 4 |
| Alicia | 7.63 | 5 |
| C2 Filles | | |
| Nina | 8.40 | 1 |
| Callie | 8.13 | 2 |
| Assia | 7.98 | 3 |
| Louane | 7.37 | 4 |
| Laura | 7.33 | 5 |
| Sara | 7.33 | 6 |
| Eva | 7.20 | 7 |
| Léonore S | 6.85 | 8 |
| | |
| C2 Garçon | | |
| Léo | 7.80 | 1 |
| | |
| C2 Filles Val d’Illiez | |
| Audrey | 8.02 | 1 |
| Celia | 7.77 | 2 |
| C3 Filles | | |
| Laura | 8.95 | 1 |
| Loane | 8.80 | 2 |
| Lara | 8.72 | 3 |
| Allison | 8.67 | 4 |
| Kim | 8.58 | 5 |
| Pauline | 8.53 | 6 |
| Emilie | 8.40 | 7 |
| Yelena | 8.15 | 8 |
| Clara | 7.43 | 9 |
| | |
| C3 Garçons | | |
| Loën | 8.02 | 1 |
| Mathis | 7.95 | 2 |
| C4 Filles | | |
| Morgane | 8.43 | 1 |
| Inès | 7.77 | 2 |
| | |
| C4 Garçons | | |
| Esteban | 8.80 | 1 |
| Tomas | 8.60 | 2 |
| Florian | 8.20 | 3 |